| Q: | Bagaimana cara saya bergabung dalam program Reward Fun88? |
| A: | Jika anda sekarang telah memiliki akun Fun88 dan sudah bertaruh, maka anda telah menjadi bagian dari program ini |
| |
| Q: | Bagaimana saya bisa mendapatkan poin dari Fun88? |
| A: | Setiap kali anda bertaruh di Fun88 anda akan mendapatkan poin. Makin banyak anda bertaruh, makin banyak poin yang anda dapatkan. |
| |
| Q: | Apa yang bisa saya dapatkan dari poin yang terkumpul? |
| A: | Anda bisa menukar poin anda dengan beragam hadiah dari Fun88. Kunjungi Rewards.Fun88.com. klik halaman Rewards, dan pilih hadiah sesuai dengan poin yang anda miliki. |
| |
| Q: | Bagaimana cara saya mendapatkan reward yang lebih baik? |
| A: | Sistem Reward kami memiliki 4 tingkatan level, yakni : Ordinary, Emerald, sapphire, dan Diamond. Ordinary sebagai level awal dan Diamond adalah level tertinggi. Makin tinggi level anda, reward anda tentu akan makin baik. |
| |
| Q: | Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi member dengan level Diamond pada program rewards ini? |
| A: | Keanggotaan untuk Level Diamond terbatas hanya untuk mereka yang mendapat undangan khusus dari bagian VIP. |
| |
| Q: | Saya telah memesan item yang saya inginkan, tapi saya belum menerimanya, apa yang dapat saya lakukan? |
| A: | Anda bisa melacak status pesanan anda dengan mengirimkan email ke rewards@fun88.com, dan status pesanan anda akan diupdate. |
| |
| Q: | Apakah terdapat Syarat & Ketentuan berlaku yang harus saya ketahui mengenai pemesanan di Rewards Store ini? |
| A: | Ya, syarat dan ketentuan yang berlaku ditampilkan saat anda masuk ke halaman toko. Anda juga bisa membacanya disini. |
| |
| Q: | Apakah poin yang saya peroleh lebih tinggi jika level saya naik? |
| A: | Makin tinggi posisi anda pada level system Rewards, makin tinggi pula poin yang anda dapatkan.
Silakan lihat table dibawah ini untuk perincian perolehan poin pada tiap level. |
|
| Point Allocation Table (Sportsbook) |
| Level | Mata Uang | Jumlah | Poin |
| Ordinary (level awal) | RMB | 100 | 1 |
| IDR | 200000 |
| THB | 500 |
| USD | 10 |
| VND | 300000 |
| Emerald | RMB | 100 | 1.2 |
| IDR | 200000 |
| THB | 500 |
| USD | 10 |
| VND | 300000 |
| Sapphire | RMB | 100 | 1.5 |
| IDR | 200000 |
| THB | 500 |
| USD | 10 |
| VND | 300000 |
| Diamond | RMB | 100 | 2 |
| IDR | 200000 |
| THB | 500 |
| USD | 10 |
| VND | 300000 |
| Tabel Perolehan Poin (Kasino) |
| Level | Mata Uang | Jumlah | Poin |
| Ordinary (level awal) | RMB | 500 | 1 |
| IDR | 1000000 |
| THB | 2500 |
| USD | 50 |
| VND | 1500000 |
| Emerald | RMB | 500 | 1.2 |
| IDR | 1000000 |
| THB | 2500 |
| USD | 50 |
| VND | 1500000 |
| Sapphire | RMB | 500 | 1.5 |
| IDR | 1000000 |
| THB | 2500 |
| USD | 50 |
| VND | 1500000 |
| Diamond | RMB | 500 | 2 |
| IDR | 1000000 |
| THB | 2500 |
| USD | 50 |
| VND | 1500000 |
|
|
|
|
| Q: | Apakah saya perlu mempertahankan poin untuk tetap berada level yang lebih tinggi? |
| A: | Pada setiap tingkatan, kecuali pada level awal, dibutuhkan jumlah poin tertentu untuk mempertahankan level Anda pada periode tertentu agar tetap berada pada tingkat itu. |
| |
| Q: | Pada setiap tingkatan, kecuali pada level awal, dibutuhkan jumlah poin tertentu untuk mempertahankan level Anda pada periode tertentu agar tetap berada pada tingkat itu. |
| A: | Jika anda gagal mempertahankan poin yang dibutuhkan pada priode yang telah ditentukan, tingkatan anda akan turun satu level. Dan jika anda masih belum bisa mempertahankan poin yang dibutuhkan, level anda akan terus turun hingga kembali ke level awal. |
| |
| Q: | Bisakah saya menaikkan kembali level rewards saya jika level saya turun? |
| A: | Dengan mengumpulkan lebih banyak poin, anda bisa menutupi kekurangan poin yang menyebabkan level anda turun. Re-Qualifikasi, Untuk menutupi kekurangan poin, kami memberikan anda masa periode yang lebih panjang dari masa normal. Silakan merujuk pada table dibawah ini untuk melihat jumlah poin yang di butuhkan untuk mempertahankan level anda. |
|
| Tabel Poin Pemeliharaan |
| Level | Persyaratan | Persyaratan Poin yang dibutuhkan untuk mempertahankan level | Periode (hari) |
| Ordinary (starting level) | Initial | 0 | 0 |
| Requalification | 0 | 0 |
| Emerald | Initial | 120 | 30 |
| Requalification | 200 | 60 |
| Sapphire | Initial | 1000 | 30 |
| Requalification | 1500 | 60 |
| Diamond | Hanya untuk undangan |
|
| |
| Q: | Kapankah poin saya kadaluwarsa? |
| A: | Masa kadaluarsa poin tergantung pada level yang anda miliki. Silakan merujuk pada tabel berikut: |
|
| Level | Expiry Period (Days) |
| Ordinary (starting level) | 60 |
| Emerald | 90 |
| Sapphire | 120 |
| Diamond | No points expiry period. |
|